Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106772 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106772 | |||||
emitOnChainData | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00106826 | |||||
approve | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00232062 | |||||
0x99712257 | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,01819736 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00268018 | |||||
0x2af0f85c | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00674648 | |||||
transfer | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,00191915 | |||||
execTransaction | 02/11/2025, 01:10:51 | 0POL | 0,1037266 |
