Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,00049871 | 0,0000012 | |||||
execute | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00001076 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,019014 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,04726 | 0,00000101 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,00546 | 0,00000101 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,000026 | 0,00000279 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
approve | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
execute | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
0x0162e2d0 | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,27885324 | 0,00000642 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/12/2025, 13:45:59 | 0,44332017 | 0,00000608 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
transfer | 05/12/2025, 13:45:59 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
0xa0000000 | 05/12/2025, 13:45:59 | < 0,00000001 | 0,00000556 |
