Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00012927 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00012927 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00013751 | |||||
claim | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00020005 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00023045 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | 0,14557035 | 0,0002608 | |||||
0x0162e2d0 | 29/11/2025, 07:34:47 | 0,1 | 0,00033441 | |||||
0x0162e2d0 | 29/11/2025, 07:34:47 | 0,1 | 0,00033441 | |||||
0x0162e2d0 | 29/11/2025, 07:34:47 | 0,1 | 0,00035571 | |||||
removeLiquidityETH | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00036845 | |||||
0x9396677b | 29/11/2025, 07:34:47 | 0,00039528 | 0,00000674 | |||||
swap | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,00037217 | |||||
approve | 29/11/2025, 07:34:47 | 0ETH | 0,0000582 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | 0,00056785 | 0,00002194 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:34:47 | < 0,00000001 | 0,00000094 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:34:35 | 0,00391185 | 0,00000091 | |||||
0xdeff4b24 | 29/11/2025, 07:34:35 | 0ETH | 0,00000618 | |||||
approve | 29/11/2025, 07:34:35 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/11/2025, 07:34:35 | 0,06983925 | 0,0000049 | |||||
swapExactTokensForETH | 29/11/2025, 07:34:35 | 0ETH | 0,00000552 |
