Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3ERC20ToNative | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00001478 | |||||
execTransaction | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00001829 | |||||
0xed48907e | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00003568 | |||||
transferAndMulticall | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,0000863 | |||||
0xa0000000 | 29/11/2025, 07:27:59 | < 0,00000001 | 0,00000594 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0,00000076 | 0,00000108 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0,00000056 | 0,00000142 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0,00001839 | 0,00001561 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0,008 | 0,00000256 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0,00188213 | 0,00000278 | |||||
0x3c000000 | 29/11/2025, 07:27:59 | < 0,00000001 | 0,00000534 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/11/2025, 07:27:59 | 0,14707219 | 0,00000586 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:27:59 | 0ETH | 0,00000273 |
