Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transferFrom | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
0x88676cad | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,06573401 | 0,00000161 | |||||
executeCallWithData | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000433 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,02 | 0,00000218 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00003195 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00003448 | |||||
0x11289565 | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
approve | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,0749446 | 0,0000026 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,06562433 | 0,00000304 | |||||
mint | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
harvestRewards | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000772 | |||||
approve | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,0000487 | |||||
transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,0033 | 0,00000387 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,04033799 | 0,000022 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,003 | 0,00002205 | |||||
ETH transfer | 29/11/2025, 07:20:11 | 0,0006 | 0,0000273 |
