
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Web3 AI-computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-1,13%
Totaal volume
$9,89B
Totale MCap
$8,04T
322 tokens in totaal
85
/
11
/
226
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $38,19B -0,67% | $65,92 | $5,71B | 25,43M 11M/14,42M | $5,11B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $201,17B -1,01% | $1,67K | $388,56M | 223,96K 110,8K/113,15K | $1,76B |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $80,53B -0,56% | $598,97 | $133,52M | 2,75M 1,39M/1,36M | $733,84M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,53B -0,49% | $62,95K | $366,54M | 449,95K 224,35K/225,59K | $487,39M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,83B +1,30% | $62,61 | $67,27M | 115,42K 57,1K/58,31K | $206,86M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,10B -0,58% | $62,89K | $99,76M | 162,1K 81K/81,1K | $77,43M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $186,77M -0,61% | $62,96K | $19,38M | 147,74K 74,65K/73,08K | $70,74M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $2,86B -0,26% | $6,668 | $33,78M | 162,67K 80,81K/81,86K | $56,79M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $30,80B -0,31% | $0,32554 | $380,35M | 6,73K 3,99K/2,73K | $37,74M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $7,47B -0,62% | $0,74785 | $31,98M | 241,51K 117,93K/123,57K | $30,01M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $15,10M +1,47% | $0,30433 | $1,59M | 173,98K 86,76K/87,22K | $19,79M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $231,11M +7,21% | $0,23149 | $10,93M | 32,23K 15,24K/16,98K | $18,83M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $149,77M -1,04% | $1,66K | $171,29M | 1,71K 889/828 | $15,95M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $284,46M -1,00% | $0,57181 | $84,94M | 103,33K 51,51K/51,82K | $15,31M |



