
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 6 d 0xff5d...4444 | $3,13M $0,0031369 | +2,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,39M $0,0013974 | −12,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $2,14B $50,86 | +2,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 4 3M 0x0a43...4444 | $19,20M $0,019219 | +2,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $22,73M $0,036584 | +12,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 3 d 0xf745...4444 | $8,03M $0,0080414 | −13,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3M 0x82ec...4444 | $39,12M $0,039124 | +0,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $5,23B $0,66073 | −0,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 3u 0xc51a...4444 | $27,99M $0,027994 | +0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2M 0x3e5d...9ea0 | $179,79M $0,1798 | −0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 2u 0x87d8...4444 | $1,59M $0,0015955 | −1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 山的那边是什么 41m 0xdfde...4444 | $30,49K $0,0₄30491 | +456,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OWL 1u 0x51e6...4b57 | $21,95M $0,067597 | −3,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2u 0x086f...bffb | $5,10M $0,25039 | −0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 1M 0x011e...075f | $18,42M $0,020441 | +0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
