
Top searches
Trending
最新
Solana Eco
Heaven
BonkFun
5分
1時間
4時間
24時間
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 発行後の経過時間 | MCap/価格 | 価格変動率 | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 取引高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 4月 | $31.22M $0.22247 | -3.40% | 2.77K | $1.26M | 168 32/136 | 106 | $104.10K |
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7月 | $546.12M $0.17501 | -0.97% | 8.52K | $3.29M | 37 17/20 | 23 | $55.90K |
![]() NMR 0x1776...6671 | 2年 | $231.55M $21.71 | -3.65% | 38.66K | $764.45K | 176 91/85 | 52 | $119.98K |
![]() Block 0xcab8...9a1e | 1月 | $160.72M $0.16073 | -0.38% | 12.06K | $4.10M | 73 43/30 | 41 | $100.13K |
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2年 | $4.22B $0.0₄1004 | -0.46% | 481.35K | $60.18M | 14 11/3 | 14 | $22.64K |
![]() CRO 0xa0b7...450b | 2年 | $25.88B $0.25882 | -1.20% | 331.01K | $2.60M | 81 41/40 | 63 | $45.05K |
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1月 | $15.13M $0.0₇15185 | +1.18% | 28.01K | $1.05M | 26 16/10 | 24 | $13.09K |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2年 | $23.82B $23.82 | -1.11% | 791.04K | $74.96M | 103 46/57 | 66 | $815.02K |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2年 | $380.03M $0.0₆97303 | -1.23% | 56.68K | $20.27M | 26 11/15 | 24 | $64.95K |
![]() PROMPT 0x28d3...1544 | 4月 | $194.29M $0.21822 | -2.04% | 7.11K | $2.18M | 18 5/13 | 11 | $16.67K |

複数のトークンタブを簡単に管理
トークンを別タブで開くことで、以前に閲覧したトークンを簡単に追跡できます。集中したいときは「他のタブを閉じる」をクリックすると使用中のタブ以外をすべて閉じられます。