𝜫ID Inscription:21ce...33f8i0
𝜫
ID Inscription:21ce...33f8i0
$0,00000000458
-1,72%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$14,18M
Volume totale
$39,33M
Volume in 24 ore
$28,83K
Holder
10.165
N. di vendite
55.352
In sospeso
4
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 70.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,0028 BTC$316,31 | 28/08/2025, 18:48 | ||
![]() Vendita | 300.000.000.000,1 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,012 BTC$1.355,63 | 28/08/2025, 18:48 | ||
![]() Vendita | 150.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,006 BTC$677,81 | 28/08/2025, 18:48 | ||
![]() Vendita | 115.999.911.920 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,004639 BTC$524,17 | 28/08/2025, 18:48 | ||
![]() Vendita | 125.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,005 BTC$564,84 | 28/08/2025, 17:57 | ||
![]() Vendita | 51.999.999.998 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,002079 BTC$234,97 | 28/08/2025, 17:57 | ||
![]() Vendita | 200.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,008 BTC$903,75 | 28/08/2025, 17:36 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000406 SAT/𝜫$0,000000004586 | 0,00203 BTC$229,32 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000406 SAT/𝜫$0,000000004586 | 0,00203 BTC$229,32 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000406 SAT/𝜫$0,000000004586 | 0,00203 BTC$229,32 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 150.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,006 BTC$677,81 | 28/08/2025, 17:15 | ||
![]() Vendita | 150.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,006 BTC$677,81 | 28/08/2025, 16:50 | ||
![]() Vendita | 150.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,006 BTC$677,81 | 28/08/2025, 16:27 | ||
![]() Vendita | 150.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,006 BTC$677,81 | 28/08/2025, 16:13 | ||
![]() Vendita | 30.000.000.000 | 0,00000409 SAT/𝜫$0,000000004631 | 0,001229 BTC$138,94 | 28/08/2025, 15:52 | ||
![]() Vendita | 93.958.405.730 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,003758 BTC$424,57 | 28/08/2025, 15:38 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,00000409 SAT/𝜫$0,00000000463 | 0,002049 BTC$231,51 | 28/08/2025, 15:02 | ||
![]() Vendita | 110.000.000.000 | 0,00000406 SAT/𝜫$0,000000004586 | 0,004466 BTC$504,52 | 28/08/2025, 14:45 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,002 BTC$225,93 | 28/08/2025, 14:37 | ||
![]() Vendita | 50.000.000.000 | 0,000004 SAT/𝜫$0,000000004518 | 0,002 BTC$225,93 | 28/08/2025, 14:37 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
