Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
ROOT4146650865 | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00503725 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
0x9a2f8546 | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,0303242 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
0x30023cf1 | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,05980158 | |||||
ROOT4146650865 | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,03591816 | |||||
0x2002112b | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,02929374 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,00775102 | |||||
swap | 25/10/2025, 13.02.51 | 0POL | 0,0049561 |
