Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00177991 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00177991 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00177991 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00177991 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00177991 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
ROOT4146650865 | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00177991 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 | |||||
swap | 16/12/2025, 12.32.03 | 0POL | 0,00257842 |
