Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 16.11.15 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 | ||
17/03/2026, 16.11.12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 16.11.09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 16.11.06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 16.11.03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 16.11.00 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.51 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.42 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.39 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.33 | 2 | 988 | 112.804 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 16.10.18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
