
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anon 1 v 0x79bb...e07c | $12,68M +1,61 % | $0,87012 | 0 | -- | $37,82K | 364 183/181 | $8,47K | + $266,87 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 v 0x0e0c...d16b | $1,54M +0,58 % | $0,0011396 | 0 | -- | $76,41K | 39 9/30 | $1,19K | + $75,16 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 v 0x0555...2b9c | $854,45K −0,66 % | $78,93K | 0 | -- | $384,21K | 33 16/17 | $986,31 | -$423,82 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 kk 0x0000...7fef | $2,28M −0,01 % | $1,000 | 0 | -- | $115,75K | 21 12/9 | $747,19 | + $275,55 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
![]() fBOMB 1 v 0xedf8...84cb | $811,41K +1,41 % | $0,012406 | 0 | -- | $316,75K | 4 4/0 | $409,49 | + $409,49 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1 v 0x3333...3333 | $146,47K −2,64 % | $0,75475 | 0 | -- | $142,83K | 8 2/6 | $12,29 | -$8,623 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10 kk 0x6c9b...407f | $1,42M +1,41 % | $0,01445 | 0 | -- | $38,74K | 2 2/0 | $9,064 | + $9,064 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1 v 0x02f9...f875 | $80,34K 0,00 % | $0,61936 | 0 | -- | $99,06K | 1 0/1 | $2,862 | -$2,863 | Sopimus Minttaus Ei honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 v 0x9fdb...4564 | $224,27K +0,41 % | $0,0058598 | 0 | -- | $31,11K | 1 0/1 | $1,193 | -$1,194 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 v 0x7a0c...b384 | $95,45K −0,37 % | $0,01315 | 0 | -- | $8,44K | 20 12/8 | $1,079 | + $0,050249 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |







