
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10,55M $0,010551 | −14,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,12M $0,0011219 | +21,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$285,11M $0,28513 | +1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$5,01M $0,004559 | −23,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$296,32K $0,00029633 | −8,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$115,66K $0,00011653 | +68,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$455,17K $0,00045589 | −5,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$237,43K $0,0002377 | +37,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,03M $0,0020398 | −4,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$112,72K $0,00011273 | −11,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$222,86K $0,00022286 | −10,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$651,54K $0,00065155 | −39,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$7,83M $0,0078399 | +2,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,04M $0,0020463 | +26,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$762,64K $0,00076268 | +4,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois |
UKK
Vakaa
