Block list (after Merge)
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 klo 10.19.59 | 574 | 215 212 | 37 910 092 63,19 % | 60 000 000 | 1,22 | 0,027799 | ||
28.04.2026 klo 10.19.47 | 339 | 73 111 | 11 165 852 18,61 % | 60 000 000 | 858,16 | 0,003578 | ||
28.04.2026 klo 10.19.35 | 1 395 | 314 268 | 50 598 408 84,34 % | 60 000 000 | 1,02 | 0,027033 | ||
28.04.2026 klo 10.19.23 | 365 | 149 849 | 24 133 847 40,23 % | 59 999 943 | 1,04 | 0,013039 | ||
28.04.2026 klo 10.19.11 | 522 | 151 015 | 25 566 728 42,66 % | 59 941 408 | 1,26 | 0,019086 | ||
28.04.2026 klo 10.18.59 | 625 | 171 003 | 40 705 348 67,85 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,027137 | ||
28.04.2026 klo 10.18.47 | 1 092 | 254 048 | 40 664 541 67,78 % | 60 000 000 | 895,42 | 0,017138 | ||
28.04.2026 klo 10.18.35 | 703 | 262 697 | 54 539 006 90,9 % | 60 000 000 | 1 | 0,031198 | ||
28.04.2026 klo 10.18.23 | 271 | 63 275 | 9 814 469 16,36 % | 59 999 943 | 850,44 | 0,003738 | ||
28.04.2026 klo 10.18.11 | 407 | 135 362 | 25 383 780 42,35 % | 59 941 408 | 1,38 | 0,023007 | ||
28.04.2026 klo 10.17.59 | 528 | 141 392 | 23 575 214 39,3 % | 60 000 000 | 2,06 | 0,037056 | ||
28.04.2026 klo 10.17.47 | 531 | 193 157 | 30 357 664 50,6 % | 60 000 000 | 1,1 | 0,018487 | ||
28.04.2026 klo 10.17.35 | 646 | 156 776 | 26 906 336 44,85 % | 60 000 000 | 1,01 | 0,013878 | ||
28.04.2026 klo 10.17.23 | 1 160 | 262 601 | 43 440 849 72,41 % | 59 999 943 | 892,67 | 0,018312 | ||
28.04.2026 klo 10.17.11 | 363 | 129 342 | 20 714 503 34,56 % | 59 941 408 | 1,24 | 0,015575 | ||
28.04.2026 klo 10.16.59 | 853 | 199 367 | 40 666 357 67,78 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,026486 | ||
28.04.2026 klo 10.16.47 | 286 | 112 654 | 18 903 307 31,51 % | 60 000 000 | 1,03 | 0,010333 | ||
28.04.2026 klo 10.16.35 | 414 | 139 411 | 21 196 595 35,33 % | 60 000 000 | 1,23 | 0,015392 | ||
28.04.2026 klo 10.16.23 | 514 | 146 020 | 26 360 793 43,94 % | 60 000 000 | 1,15 | 0,016702 | ||
28.04.2026 klo 10.16.11 | 662 | 181 365 | 32 194 591 53,66 % | 60 000 000 | 1,44 | 0,03002 |
