Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:31:57 | TRC-10 Transferi | 1.760.459 | 0TRX | |||||
08.05.2026 18:20:24 | TRX Transferi | 1.758.640,236926 | 0,276 | |||||
08.05.2026 17:00:24 | TRX Transferi | 1.758.349,885578 | 0,276 | |||||
08.05.2026 16:00:24 | TRX Transferi | 1.754.195,664294 | 0,276 | |||||
09.05.2026 05:20:24 | TRX Transferi | 1.752.098,023248 | 0,276 | |||||
08.05.2026 17:15:27 | TRX Transferi | 1.716.012,456324 | 0TRX | |||||
08.05.2026 17:26:03 | TRX Transferi | 1.710.000,000001 | 0TRX | |||||
08.05.2026 17:24:00 | TRX Transferi | 1.710.000 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:32:00 | TRC-10 Transferi | 1.703.670 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:32:00 | TRC-10 Transferi | 1.646.881 | 0TRX | |||||
08.05.2026 16:30:36 | TRX Transferi | 1.623.902,745131 | 0TRX | |||||
08.05.2026 17:03:21 | TRX Transferi | 1.599.997,690001 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:32:00 | TRC-10 Transferi | 1.590.092 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:32:00 | TRC-10 Transferi | 1.533.303 | 0TRX | |||||
08.05.2026 20:29:36 | TRX Transferi | 1.500.000 | 0TRX | |||||
08.05.2026 18:21:48 | TRX Transferi | 1.500.000 | 0,273 | |||||
08.05.2026 21:57:24 | TRX Transferi | 1.499.999,300002 | 1,1 | |||||
08.05.2026 23:18:27 | TRX Transferi | 1.499.998 | 1,1 | |||||
08.05.2026 15:32:03 | TRC-10 Transferi | 1.476.514 | 0TRX | |||||
08.05.2026 14:42:09 | TRX Transferi | 1.436.142,381937 | 0TRX |
