Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:31:12 | TRC-10 Transferi | 4.372.753 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:12 | TRC-10 Transferi | 4.315.964 | 0TRX | |||||
09.05.2026 02:45:42 | TRX Unstake 2.0 | 4.260.061 | 0,259 | |||||
08.05.2026 15:31:12 | TRC-10 Transferi | 4.259.175 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:12 | TRC-10 Transferi | 4.202.386 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:12 | TRC-10 Transferi | 4.145.597 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:15 | TRC-10 Transferi | 4.088.808 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:15 | TRC-10 Transferi | 4.032.019 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:15 | TRC-10 Transferi | 3.975.230 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:15 | TRC-10 Transferi | 3.918.441 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:21 | TRC-10 Transferi | 3.861.652 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:21 | TRC-10 Transferi | 3.804.863 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:21 | TRC-10 Transferi | 3.748.074 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:21 | TRC-10 Transferi | 3.691.285 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:21 | TRC-10 Transferi | 3.634.496 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:24 | TRC-10 Transferi | 3.577.707 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:24 | TRC-10 Transferi | 3.520.918 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:24 | TRC-10 Transferi | 3.464.129 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:24 | TRC-10 Transferi | 3.407.340 | 0TRX | |||||
08.05.2026 15:31:27 | TRC-10 Transferi | 3.350.551 | 0TRX |
