Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:09:43 | 77 | 15.478 | 3.990.942 %9,98 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:41 | 65 | 12.515 | 3.713.190 %9,29 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:39 | 97 | 17.706 | 5.397.959 %13,5 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:37 | 106 | 17.802 | 5.436.900 %13,6 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:35 | 126 | 25.176 | 7.412.464 %18,54 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:33 | 48 | 16.719 | 5.302.540 %13,26 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:31 | 66 | 12.415 | 2.820.305 %7,06 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:29 | 75 | 15.884 | 5.218.103 %13,05 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:27 | 140 | 21.476 | 6.937.502 %17,35 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:25 | 74 | 11.920 | 3.321.589 %8,31 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:23 | 119 | 29.004 | 8.970.415 %22,43 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:21 | 107 | 15.908 | 5.168.688 %12,93 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:19 | 115 | 19.214 | 5.099.026 %12,75 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:17 | 135 | 27.950 | 7.414.609 %18,54 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:15 | 49 | 9.765 | 2.240.631 %5,61 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:13 | 83 | 19.844 | 5.548.285 %13,88 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:11 | 137 | 21.931 | 6.624.402 %16,57 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:09 | 44 | 8.114 | 2.865.738 %7,17 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:07 | 91 | 24.452 | 5.960.003 %14,91 | 0,000006 | ||
15.05.2026 20:09:05 | 63 | 10.851 | 3.408.624 %8,53 | 0,000006 |
