Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | $27,69 | $410,09 | $296.493,65 | 40 | 01/04/2026, 08:58:04 | |
| 8622 | < $0,01 | $6.808,01 | $296.182,89 | 2 | 10/03/2026, 08:23:06 | |
| 8623 | < $0,01 | $1.480.539,06 | $296.094,09 | 107 | 25/04/2026, 01:11:55 | |
| 8624 | < $0,01 | $1.183.200,46 | $295.842,75 | 2 | 11/03/2026, 05:41:17 | |
| 8625 | < $0,01 | $5.639,15 | $295.564,18 | 2 | 13/03/2026, 04:44:43 | |
| 8626 | < $0,01 | $4.994,24 | $295.384,01 | 2 | 13/03/2026, 06:06:53 | |
| 8627 | < $0,01 | $1.181.156,08 | $295.333,55 | 2 | 11/03/2026, 00:29:44 | |
| 8628 | < $0,01 | $1,96 | $295.263,32 | 2 | 15/03/2026, 10:45:29 | |
| 8629 | < $0,01 | $891.310,23 | $294.914,97 | 46 | 27/04/2026, 06:09:47 | |
| 8630 | < $0,01 | $9.410,17 | $294.768,91 | 39.086 | 24/01/2025, 20:38:08 | |
| 8631 | < $0,01 | $93.899,89 | $294.633,67 | 1.059 | 09/04/2026, 08:53:49 | |
| 8632 | $81,49 | $5.666,35 | $294.614,12 | 62 | 02/12/2025, 23:39:35 | |
| 8633 | < $0,01 | $5.003,89 | $294.510,63 | 2 | 12/03/2026, 08:22:24 | |
| 8634 | $0,92 | $141.519,93 | $294.255,42 | 470 | 27/03/2026, 02:51:36 | |
| 8635 | < $0,01 | $1.176.238,21 | $294.102,67 | 2 | 10/03/2026, 17:21:28 | |
| 8636 | < $0,01 | $0,88 | $293.864,74 | 19 | 28/11/2025, 03:57:53 | |
| 8637 | < $0,01 | $503,2 | $293.768,37 | 95 | 11/04/2026, 15:21:40 | |
| 8638 | < $0,01 | $5.384,16 | $293.691,76 | 2 | 10/03/2026, 16:04:15 | |
| 8639 | < $0,01 | $881.347,98 | $293.670,28 | 10 | 26/04/2026, 05:02:19 | |
| 8640 | < $0,01 | $3.450,88 | $293.371,81 | 3.804 | 16/02/2023, 06:43:01 |

