Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | $0,01 | $36.756.655,11 | $19.345.059,72 | 11 | 27/04/2026, 10:18:28 | |
| 4742 | $0,69 | $128.950,16 | $19.213.031,96 | 26.642 | 28/01/2025, 09:50:34 | |
| 4743 | $4,65 | $3,99 | $19.206.460,09 | 35 | 29/01/2025, 15:34:39 | |
| 4744 | < $0,01 | $3,99 | $19.188.777,53 | 29 | 28/01/2025, 15:09:04 | |
| 4745 | $0,01 | $3,99 | $19.146.718,9 | 12 | 16/01/2026, 10:53:08 | |
| 4746 | < $0,01 | $1,64 | $19.095.707,49 | 5 | 01/04/2026, 16:35:35 | |
| 4747 | $344,29 | $315.522,59 | $19.082.681,1 | 13.044 | 08/03/2026, 03:43:49 | |
| 4748 | $0,03 | $3,99 | $19.018.753,44 | 12 | 05/07/2025, 14:10:20 | |
| 4749 | < $0,01 | $8.101,67 | $18.978.878,96 | 2.578 | 10/12/2024, 20:37:52 | |
| 4750 | $0,01 | $625.246,51 | $18.946.631,82 | 424.032 | 29/11/2021, 14:38:01 | |
| 4751 | < $0,01 | $9.475.687,74 | $18.943.949,86 | 2 | 10/04/2026, 15:35:55 | |
| 4752 | $0,03 | $716.205,74 | $18.879.392,29 | 22.272 | 11/03/2024, 04:23:34 | |
| 4753 | $0,01 | $7,98 | $18.875.084,4 | 22 | 23/08/2025, 10:11:30 | |
| 4754 | $0,93 | $28.308.250,09 | $18.846.543,21 | 4 | 17/03/2026, 10:57:46 | |
| 4755 | < $0,01 | $35.814.496,42 | $18.819.968,54 | 18 | 26/04/2026, 13:00:53 | |
| 4756 | $0,28 | $38.986.586,79 | $18.816.281,41 | 6 | 20/03/2026, 04:10:59 | |
| 4757 | $0,06 | $3,99 | $18.744.703,91 | 13 | 02/10/2025, 00:06:28 | |
| 4758 | < $0,01 | $3,99 | $18.737.355,19 | 11 | 25/01/2026, 10:24:18 | |
| 4759 | $0,01 | $56.206.678,11 | $18.735.679,19 | 23 | 26/04/2026, 22:41:15 | |
| 4760 | $0,03 | $12,02 | $18.593.271,96 | 176 | 17/01/2026, 15:17:00 |

