Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 02:47:12 | 0,0001 | 0,00000011 | |||||
report | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
depositETH | 14/05/2026, 02:47:12 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
report | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/05/2026, 02:47:12 | 0,00100652 | 0,00000013 | |||||
mint | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xfbc2e923 | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x2d20af7c | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xfb0dc126 | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setRate | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xa085344d | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setMintPrice | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
harvestStrategy | 14/05/2026, 02:47:12 | 0ETH | 0,00000009 |
