Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 07:30:46 | 4 | 3 351 | 30 029 295 | 996 147 3,32 % | 0,009787 | ||
10/05/2026 07:30:43 | 3 | 3 130 | 30 000 000 | 667 346 2,23 % | 0,003754 | ||
10/05/2026 07:30:40 | 3 | 1 783 | 30 000 000 | 515 594 1,72 % | -0,000064 | ||
10/05/2026 07:30:37 | 7 | 5 288 | 30 000 000 | 1 692 149 5,65 % | 0,025051 | ||
10/05/2026 07:30:34 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
10/05/2026 07:30:31 | 4 | 5 235 | 30 000 000 | 1 032 674 3,45 % | 0,012475 | ||
10/05/2026 07:30:28 | 5 | 5 618 | 30 000 000 | 1 119 882 3,74 % | 0,014578 | ||
10/05/2026 07:30:25 | 4 | 4 208 | 30 029 295 | 1 700 243 5,67 % | 0,009769 | ||
10/05/2026 07:30:22 | 6 | 8 830 | 30 000 000 | 2 392 867 7,98 % | 0,023789 | ||
10/05/2026 07:30:19 | 3 | 1 813 | 30 000 000 | 631 260 2,11 % | 0,002306 | ||
10/05/2026 07:30:16 | 6 | 9 460 | 30 029 295 | 1 564 415 5,21 % | 0,022452 | ||
10/05/2026 07:30:13 | 9 | 15 376 | 30 000 000 | 2 138 677 7,13 % | 0,042261 | ||
10/05/2026 07:30:10 | 9 | 18 643 | 30 000 000 | 2 693 249 8,98 % | 0,05237 | ||
10/05/2026 07:30:07 | 7 | 6 097 | 30 000 000 | 1 348 168 4,5 % | 0,019415 | ||
10/05/2026 07:30:04 | 3 | 3 130 | 30 000 000 | 672 165 2,25 % | 0,003873 | ||
10/05/2026 07:30:01 | 7 | 4 338 | 30 000 000 | 1 487 969 4,96 % | 0,020157 | ||
10/05/2026 07:29:58 | 3 | 1 782 | 30 000 000 | 515 594 1,72 % | -0,000064 | ||
10/05/2026 07:29:55 | 5 | 4 465 | 30 000 000 | 841 864 2,81 % | 0,006613 | ||
10/05/2026 07:29:52 | 3 | 5 242 | 30 000 000 | 1 009 381 3,37 % | 0,012168 | ||
10/05/2026 07:29:49 | 4 | 3 576 | 30 000 000 | 749 650 2,5 % | 0,00573 |
