交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.0053287 | |||||
transfer | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.0053287 | |||||
transfer | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.0053287 | |||||
mintAndDistribute | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.01310495 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.0084534 | |||||
0x574f861c | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.04560233 | |||||
proxy | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.01779258 | |||||
redeemPositions | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.00892258 | |||||
0x1d1db22d | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.21926194 | |||||
0x69ed16e0 | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.00474875 | |||||
withdrawV2 | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.01252831 | |||||
0xe6287728 | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.01301764 | |||||
forward | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.02359929 | |||||
forward | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.02354472 | |||||
aggregate3 | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.2007363 | |||||
approve | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.00910225 | |||||
transfer | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.01095881 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.01520479 | |||||
POL transfer | 2026/04/26 03:30:52 | 42.98933815 | 0.00370805 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/26 03:30:52 | 0POL | 0.06894598 |
