İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8a84d2e0 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,12813883 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 09:06:08 | 6,97 | 0,00620235 | |||||
transfer | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,01212882 | |||||
transfer | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,01212882 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,03591255 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,08107193 | |||||
transfer | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,01365135 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,12742089 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,03630523 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,05142037 | |||||
0x3c2b4399 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,17369254 | |||||
0x77835641 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,05606873 | |||||
0x3c2b4399 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,24274734 | |||||
0x3c2b4399 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,14322519 | |||||
relayCall | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,07534422 | |||||
0x3c2b4399 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,13447501 | |||||
0x3c2b4399 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,14818117 | |||||
0x0a3c4405 | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,07628917 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,20006588 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 09:06:08 | 0POL | 0,04765751 |
