Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026 12:05:19 | 5.142,0997067 | 0,00577932 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:27:13 | 5.131,1029 | 0,03599999 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:36:09 | 5.130,97947842 | 0,12417102 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 13:59:39 | 5.123,67574815 | 0,00607038 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 14:23:32 | 5.123,66951129 | 0,00610506 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 14:30:27 | 5.100,92417418 | 0,00946937 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 15:55:49 | 5.100 | 0,00990015 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 15:21:29 | 5.100 | 0,00615329 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 15:15:17 | 5.100 | 0,67856138 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 11:41:08 | 5.100 | 0,02954823 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 09:09:32 | 5.100 | 0,00984461 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 20:05:46 | 5.100 | 0,12765944 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 11:52:46 | 5.099,9931213 | 0,00683518 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 09:22:50 | 5.099,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 03:42:03 | 5.097,35196296 | 0,00781546 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 12:01:24 | 5.097 | 0,0149842 | |||||
swapEth | 09.05.2026 11:33:35 | 5.094 | 0,00908704 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 11:19:03 | 5.084,18324161 | 0,00627565 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 19:23:22 | 5.081 | 0,0051521 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 12:05:29 | 5.070,69266074 | 0,00584682 |
