ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
714 | 2026/05/11 23:14:41 | 493,251 | 6.25 0.03282659 | 0.00004597 | ||
50 | 2026/05/11 23:10:01 | 12,608 | 6.25 0.00119145 | 0.00002382 | ||
489 | 2026/05/11 23:09:53 | 254,537 | 6.25 0.01585333 | 0.00003241 | ||
174 | 2026/05/11 23:07:03 | 67,332 | 6.25 0.0031622 | 0.00001817 | ||
294 | 2026/05/11 23:05:56 | 114,695 | 6.25 0.01371858 | 0.00004666 | ||
654 | 2026/05/11 23:04:05 | 270,183 | 6.25 0.02960399 | 0.00004526 | ||
159 | 2026/05/11 22:59:43 | 58,811 | 6.25 0.00540022 | 0.00003396 | ||
192 | 2026/05/11 22:58:49 | 65,259 | 6.25 0.00506905 | 0.0000264 | ||
80 | 2026/05/11 22:57:43 | 23,126 | 6.25 0.00175393 | 0.00002192 | ||
16 | 2026/05/11 22:57:16 | 4,465 | 6.25 0.00038115 | 0.00002382 | ||
154 | 2026/05/11 22:57:12 | 44,902 | 6.25 0.0044795 | 0.00002908 | ||
710 | 2026/05/11 22:56:12 | 249,831 | 6.25 0.02381611 | 0.00003354 | ||
384 | 2026/05/11 22:51:11 | 164,872 | 6.25 0.02287613 | 0.00005957 | ||
397 | 2026/05/11 22:49:08 | 141,229 | 6.25 0.01579973 | 0.00003979 | ||
145 | 2026/05/11 22:46:38 | 44,725 | 6.25 0.00873587 | 0.00006024 | ||
336 | 2026/05/11 22:45:21 | 105,596 | 6.25 0.01135592 | 0.00003379 | ||
1,091 | 2026/05/11 22:43:17 | 570,763 | 6.25 0.0522606 | 0.0000479 | ||
233 | 2026/05/11 22:36:21 | 77,963 | 6.25 0.00614475 | 0.00002637 | ||
729 | 2026/05/11 22:34:41 | 280,654 | 6.25 0.02246204 | 0.00003081 | ||
445 | 2026/05/11 22:30:04 | 179,305 | 6.25 0.02252654 | 0.00005062 |
