Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 09.05.2026 19:20:57 | 0,00006864 | 0,00001276 | |||||
swap | 09.05.2026 18:14:57 | 0,00006813 | 0,00001191 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 22:28:44 | 0,000068 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 17:35:11 | 0,00006787 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 00:08:53 | 0,00006773 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 00:09:16 | 0,00006751 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 09:34:06 | 0,00006707 | 0,00000105 | |||||
0x49290c1c | 09.05.2026 19:48:23 | 0,000067 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 00:16:30 | 0,00006685 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 23:58:21 | 0,00006683 | 0,00000089 | |||||
0x49290c1c | 09.05.2026 20:06:05 | 0,00006682 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 00:07:07 | 0,00006661 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 11:15:58 | 0,00006563 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 07:14:14 | 0,00006554 | 0,00001815 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 13:54:30 | 0,00006553 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 00:06:25 | 0,0000654 | 0,00000089 | |||||
bridge | 09.05.2026 03:24:09 | 0,00006537 | 0,00000688 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 00:09:33 | 0,00006523 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 15:06:18 | 0,00006496 | 0,00000108 | |||||
-- | 09.05.2026 03:54:52 | 0,00006465 | 0,00000701 |
