Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 18:25:02 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:25:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:57 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:52 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:43 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:39 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:33 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:31 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:31 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:30 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:28 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:24 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:23 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:22 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 18:24:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
