トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/09 20:29:35 | 0xDAI | 0.00019417 | |||||
transmit | 2026/05/09 20:29:35 | 0xDAI | 0.00017919 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x61ff123c | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
mint | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | 0.00004879 | |||||
sendMessage | 2026/05/09 20:29:30 | 0xDAI | 0.00004485 | |||||
-- | 2026/05/09 20:29:25 | 0.0300136 | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/09 20:29:25 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xb114137a | 2026/05/09 20:29:20 | 0xDAI | < 0.00000001 |
