Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:59:50 | 10 | 56.225 | 8.980.048 %52,83 | 17.000.000 | 139,89 | 0,001256 | ||
09.05.2026 08:59:45 | 11 | 69.525 | 6.502.942 %38,26 | 17.000.000 | 348,42 | 0,002265 | ||
09.05.2026 08:59:40 | 5 | 36.836 | 12.114.879 %71,27 | 17.000.000 | 5,61 | < 0,000001 | ||
09.05.2026 08:59:35 | 8 | 46.414 | 3.223.379 %18,97 | 17.000.000 | 447,53 | 0,001442 | ||
09.05.2026 08:59:30 | 18 | 131.119 | 8.798.776 %51,76 | 17.000.000 | 213,39 | 0,001877 | ||
09.05.2026 08:59:25 | 18 | 59.338 | 12.032.756 %70,79 | 17.000.000 | 46,97 | 0,000565 | ||
09.05.2026 08:59:20 | 3 | 3.309 | 261.780 %1,54 | 16.999.984 | 2,2 | 0,000577 | ||
09.05.2026 08:59:15 | 14 | 22.409 | 11.501.778 %67,73 | 16.983.400 | 160,72 | 0,001848 | ||
09.05.2026 08:59:10 | 11 | 47.607 | 3.137.185 %18,46 | 17.000.000 | 475,45 | 0,001491 | ||
09.05.2026 08:59:05 | 4 | 40.816 | 3.324.174 %19,56 | 17.000.000 | 56,31 | 0,000187 | ||
09.05.2026 08:59:00 | 11 | 93.706 | 14.399.586 %84,63 | 17.016.600 | 34 | 0,000489 | ||
09.05.2026 08:58:55 | 10 | 123.083 | 5.537.411 %32,58 | 17.000.000 | 359,78 | 0,001992 | ||
09.05.2026 08:58:50 | 9 | 18.545 | 13.352.383 %78,55 | 17.000.000 | 25,57 | 0,000341 | ||
09.05.2026 08:58:45 | 7 | 10.653 | 2.391.930 %14,08 | 17.000.000 | 1,48 | 0,003551 | ||
09.05.2026 08:58:40 | 4 | 41.836 | 2.786.320 %16,4 | 17.000.000 | 381,82 | 0,001063 | ||
09.05.2026 08:58:35 | 11 | 153.166 | 14.375.382 %84,57 | 17.000.000 | 100,36 | 0,001442 | ||
09.05.2026 08:58:30 | 21 | 97.767 | 7.554.826 %44,45 | 17.000.000 | 190,96 | 0,001442 | ||
09.05.2026 08:58:25 | 2 | 1.542 | 285.670 %1,69 | 17.000.000 | 5,04 | < 0,000001 | ||
09.05.2026 08:58:20 | 15 | 106.833 | 14.346.148 %84,39 | 16.999.984 | 132,79 | 0,001904 | ||
09.05.2026 08:58:10 | 15 | 164.694 | 7.079.256 %41,69 | 16.983.400 | 26,44 | 0,000187 |
