Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 09.05.2026 14:02:27 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:02:19 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:02:14 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 09.05.2026 14:02:09 | 0FTM | 0,0043252 | |||||
f | 09.05.2026 14:02:04 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:59 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:52 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:46 | 0FTM | 0,00641516 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:38 | 0FTM | 0,00641516 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:33 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:28 | 0FTM | 0,00432521 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:23 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:17 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:11 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 09.05.2026 14:01:04 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:00:58 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 09.05.2026 14:00:53 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0x7dc438a4 | 09.05.2026 14:00:48 | 0FTM | 0,00005033 | |||||
setPrice | 09.05.2026 14:00:48 | 0FTM | 0,00019932 | |||||
0x3161b7f6 | 09.05.2026 14:00:48 | 0FTM | 0,00004564 |
