Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000596 | |||||
transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000598 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,95 | 0,00000279 | |||||
0x75713a08 | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00002009 | |||||
transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00001143 | |||||
transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000994 | |||||
approve | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00001204 | |||||
approve | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,17296421 | 0,00000336 | |||||
0x0162e2d0 | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,24566113 | 0,00002056 | |||||
transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000498 | |||||
transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000903 | |||||
swapTokensForExactTokens | 15/11/2025, 16:02:59 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,00000001 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,0000056 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,0000056 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,0000056 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,00000001 | 0,00000368 | |||||
0xa0000000 | 15/11/2025, 16:02:59 | < 0,00000001 | 0,00001581 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 16:02:59 | 0,00272783 | 0,00000387 |
