Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndForwardERC20 | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00002135 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.01637916 | 0.00000119 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.03435809 | 0.00000119 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.01672332 | 0.00000119 | |||||
0xed0e5f62 | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.00000734 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.02 | 0.00000119 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.00316172 | 0.00000119 | |||||
0xe8c8f3f9 | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000585 | |||||
0x8aaa8f3b | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000518 | |||||
0x488c3591 | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.00504678 | 0.0000153 | |||||
approve | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000317 | |||||
0x92928cad | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000753 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0.02728876 | 0.00002219 | |||||
0x20eae523 | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00001605 | |||||
0x3f182b8f | 16/11/2025, 09:09:23 | < 0.00000001 | 0.00002504 | |||||
transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000236 | |||||
transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000242 | |||||
transfer | 16/11/2025, 09:09:23 | 0ETH | 0.00000242 |
