Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,14218454 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,14729704 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,16325147 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,1482766 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,16675989 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,15406465 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,16092791 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,17572411 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,16996942 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 0,19621291 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 2,32748915 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 6,52926726 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 5,38493332 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:10:21 | 2,20304416 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:09:54 | 0,18329433 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:09:54 | 0,18913923 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:09:54 | 0,19244194 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:09:54 | 0,19263129 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:09:54 | 0,21282457 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:09:54 | 0,23162927 | 0,000021 |
