Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 3,20377949 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 3,4515457 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 4,30946955 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 5,79151038 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 6,64856911 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 6,52418526 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 7,15075567 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 9,2926123 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 10,09342135 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 10,12763131 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 10,26115778 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:18:12 | 38,1478399 | 0,005082 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:15:13 | 1,06894455 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:14:18 | 0,01054709 | 0,00005542 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:12:49 | 3,26314506 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:12:49 | 7,42246382 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:12:49 | 1,35090584 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:12:49 | 2,37818549 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:12:45 | 1,09478454 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 08/05/2026, 22:11:59 | 0,15196465 | 0,0021 |
