Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:00:55 | Enviar | 2.657,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,005539 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:49 | Cancelar delegação | 0,00713 ATOM | |||||
12/05/2026, 22:00:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,010605 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:49 | Delegar | 0,004739 ATOM | |||||
12/05/2026, 22:00:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,005521 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,005506 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:43 | Enviar | 25,298802 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:43 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001253 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,005526 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:43 | Confirmação IBC | -- | 0,002378 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:43 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00217 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,005538 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:37 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00116 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:37 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,004941 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:37 | Enviar | 8,086548 ATOM | 0,001757 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,005545 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:31 | Enviar | 25,298796 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12/05/2026, 22:00:31 | Transferência IBC | 77,01528 ATOM | 0,000994 ATOM |
