Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.870.195 | 12/05/2026, 18:39:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
141.662 | 12/05/2026, 18:38:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
43.309 | 12/05/2026, 18:38:21 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
141.658 | 12/05/2026, 18:38:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.977.818 | 12/05/2026, 18:38:18 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
2.855 | 12/05/2026, 18:38:13 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
18.617 | 12/05/2026, 18:38:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
141.656 | 12/05/2026, 18:38:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.870.172 | 12/05/2026, 18:38:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
141.652 | 12/05/2026, 18:37:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.650 | 12/05/2026, 18:37:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.646 | 12/05/2026, 18:37:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.642 | 12/05/2026, 18:37:50 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
141.642 | 12/05/2026, 18:37:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.640 | 12/05/2026, 18:37:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
536 | 12/05/2026, 18:37:25 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
916.330 | 12/05/2026, 18:36:57 | 487.002 | -- | 0BNB | ||||
11.870.136 | 12/05/2026, 18:36:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
68.523 | 12/05/2026, 18:35:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.198 | 12/05/2026, 18:35:56 | 21.000 | -- | 0BNB |
