Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:41:27 | 58 | 8.555.825 15,56% | 119,3 | 0,00102074 | 0,00010207 | ||
14/05/2026, 06:41:26 | 65 | 15.647.207 28,45% | 72,43 | 0,00113347 | 0,00011334 | ||
14/05/2026, 06:41:25 | 76 | 10.223.020 18,59% | 109,04 | 0,00111477 | 0,00011147 | ||
14/05/2026, 06:41:24 | 64 | 9.222.284 16,77% | 128,49 | 0,00118497 | 0,00011849 | ||
14/05/2026, 06:41:24 | 65 | 9.954.205 18,1% | 132,23 | 0,00131631 | 0,00013163 | ||
14/05/2026, 06:41:23 | 100 | 30.175.292 54,87% | 101,27 | 0,00305601 | 0,0003056 | ||
14/05/2026, 06:41:23 | 69 | 25.982.953 47,25% | 96,34 | 0,00250324 | 0,00025032 | ||
14/05/2026, 06:41:22 | 73 | 9.295.823 16,91% | 147,62 | 0,00137232 | 0,00013723 | ||
14/05/2026, 06:41:22 | 47 | 9.373.742 17,05% | 107,18 | 0,0010047 | 0,00010047 | ||
14/05/2026, 06:41:21 | 59 | 10.437.152 18,98% | 83,48 | 0,0008713 | 0,00008713 | ||
14/05/2026, 06:41:21 | 53 | 7.255.418 13,2% | 91,41 | 0,00066323 | 0,00006632 | ||
14/05/2026, 06:41:20 | 51 | 8.044.273 14,63% | 134,86 | 0,00108488 | 0,00010848 | ||
14/05/2026, 06:41:20 | 45 | 5.800.959 10,55% | 60,14 | 0,00034889 | 0,00003488 | ||
14/05/2026, 06:41:19 | 47 | 4.046.167 7,36% | 117,16 | 0,00047408 | 0,0000474 | ||
14/05/2026, 06:41:19 | 46 | 4.568.651 8,31% | 255,41 | 0,0011669 | 0,00011669 | ||
14/05/2026, 06:41:18 | 100 | 13.143.503 23,9% | 98,05 | 0,00128879 | 0,00012887 | ||
14/05/2026, 06:41:18 | 61 | 20.523.509 37,32% | 111,25 | 0,0022833 | 0,00022833 | ||
14/05/2026, 06:41:18 | 76 | 8.674.685 15,78% | 64,01 | 0,00055534 | 0,00005553 | ||
14/05/2026, 06:41:17 | 44 | 21.340.171 38,81% | 51,58 | 0,00110075 | 0,00011007 | ||
14/05/2026, 06:41:17 | 49 | 7.191.126 13,08% | 67,47 | 0,00048519 | 0,00004851 |
