Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 07:31:18 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 07:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 07:31:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 07:31:09 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 07:31:06 | 2 | 2.165 | 191.465 %0,48 | 7 | ||
16.03.2026 07:31:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 07:31:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:57 | 3 | 1.047 | 98.378 %0,25 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:54 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:51 | 3 | 1.175 | 125.778 %0,32 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:45 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:39 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:33 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:24 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 07:30:21 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
