Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 05:38:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:38:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:27 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10/05/2026, 05:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
