Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 12:20:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:54 | 3 | 1.175 | 147.462 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:51 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:48 | 3 | 1.175 | 125.706 %0,32 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:45 | 2 | 924 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:36 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:30 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:21 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:15 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:12 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:09 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:19:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
