ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 20:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 20:19:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:21 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 20:19:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:12 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:09 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 20:19:00 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:51 | 2 | 988 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:36 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 20:18:30 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 |
