Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 07:58:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:45 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:42 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:30 | 2 | 1 973 | 148 899 0,38 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 07:58:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:09 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:03 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 07:58:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 07:57:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 07:57:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 07:57:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
