Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 01:20:03 | 3 | 1 174 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
18/03/2026 01:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 01:19:57 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 01:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 01:19:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:39 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:36 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:33 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:27 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:24 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:18 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:15 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 01:19:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
