Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 14:57:24 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:18 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:57:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:57 | 3 | 1.035 | 166.314 %0,42 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:45 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:33 | 3 | 1.111 | 90.328 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:30 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 14:56:27 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 |
