Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 11:55:27 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:24 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:21 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:18 | 4 | 1 601 | 167 038 0,42 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:15 | 6 | 3 389 | 328 224 0,83 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 11:55:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:06 | 3 | 1 047 | 98 378 0,25 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:03 | 4 | 2 005 | 193 333 0,49 % | 7 | ||
17/03/2026 11:55:00 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:48 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:45 | 3 | 2 591 | 168 829 0,43 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:33 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 11:54:30 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 |
