Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 09:06:00 | 3 | 1.883 | 194.353 0,49 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:45 | 4 | 2.713 | 190.021 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:36 | 4 | 2.713 | 211.741 0,53 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:27 | 3 | 2.591 | 169.309 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:21 | 4 | 2.713 | 190.033 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:15 | 3 | 1.231 | 120.542 0,31 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:06 | 3 | 2.591 | 190.777 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:05:03 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 |
