Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,21439827 | 0,00000454 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,06538468 | 0,00000452 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,04890284 | 0,00000228 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 10,25193723 | 0,00000226 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,01598226 | 0,00000226 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,0756227 | 0,0000027 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,01207523 | 0,0000225 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,050013 | 0,000003 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 1 | 0,01377 | 0,00008016 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,406 | 0,000008 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 2 | 0,20800228 | 0,00000228 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11/05/2026, 05:37:48 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
11/05/2026, 05:32:57 | 1 | 2 | 0,04671327 | 0,00000227 | ||
11/05/2026, 05:32:57 | 2 | 2 | 0,00329293 | 0,00000374 | ||
11/05/2026, 05:32:57 | 1 | 1 | 0,07640665 | 0,00000243 | ||
11/05/2026, 05:32:57 | 1 | 2 | 4,59442825 | 0,00000225 | ||
11/05/2026, 05:32:57 | 10 | 2 | 0,15313642 | 0,00003196 | ||
11/05/2026, 05:32:57 | 1 | 2 | 1,68647116 | 0,00000226 |
