Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xae976346 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
multicall | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.03.2026, 08:28:23 | 0,0245 | 0,00000071 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
sanleo | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000529 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 08:28:23 | < 0,00000001 | 0,00000034 | |||||
0x69a77ca8 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0xb099d572 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
0x4200028e | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 08:28:23 | 0,00999948 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
approve | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 08:28:23 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 08:28:23 | < 0,00000001 | 0,00000066 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 08:28:23 | < 0,00000001 | 0,00000068 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 08:28:23 | < 0,00000001 | 0,00000073 |
