Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
updatePrices | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xe000028e | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
multicall | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
sanleo | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000437 | |||||
handleOps | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0xfabe1a56 | 03.03.2026, 16:05:39 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
addLiquidityETH | 03.03.2026, 16:05:39 | 1 | 0,0000179 | |||||
0x69a69654 | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
matchOrders | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
transfer | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
updatePrices | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xae976346 | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
exactInputV2Swap | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
multicall | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x74ea3f0a | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000556 | |||||
handleOps | 03.03.2026, 16:05:39 | 0ETH | 0,00000806 | |||||
0xc3b6d0a1 | 03.03.2026, 16:05:39 | 0,04815512 | 0,00000088 |
